您好,歡迎來到深圳市鵬錦科技有限公司!
訪問次數(shù):1095
產(chǎn)品廠地:深圳市
更新時間:2022-06-02
簡要描述:測試電池原料吸油值設備 S500,此產(chǎn)品是種機械測量粉末樣品(如炭黑,顏料和電池材料)吸收劑量的裝置。在測量中,粉末樣品放入所述混合室并且當兩個馬達驅(qū)動的旋轉(zhuǎn)翼同時攪拌時,一定量的油滴在樣品上。
品牌 其他品牌 適用領域 其他 產(chǎn)地 進口 加工定制 否
測試電池原料吸油值設備 S500 吸油值測試儀
---此產(chǎn)品是種機械測量粉末樣品(如炭黑,顏料和電池材料)吸收劑量的裝置。
可測不同類型的粉末測量、碳粉、顏料、電池原料、鋁
可在不同液體中測量
內(nèi)置打印機,內(nèi)置串行口,使數(shù)據(jù)管理輕松
采用觸摸屏,容易看懂,操作簡單
安全設計
也可從遠端位置供油
伺服馬達,通過通過伺服發(fā)動機提混合速度的精度
產(chǎn)品緊湊
溫度控制,常規(guī)的標溫度控制功能
測試電池原料吸油值設備 S500 吸油值測試儀
規(guī)格參數(shù):
電源 | AC100V±5% 50/60Hz (Shared) | ||||
顯示屏幕 | 5.7英寸 (320 * 240 dots) | ||||
進油泵 | 精密微型計量泵 | ||||
滴油率 | 變化范圍:1 ~ 8ml/分 | ||||
率 | 滿量程5%內(nèi)(隨旋轉(zhuǎn)翼的磨損而變) | ||||
旋轉(zhuǎn)翼的旋轉(zhuǎn)頻率 | 250:125rpm,齒輪比 2:1,變化范圍:50:25 ~ 300:150 rpm | ||||
混合室內(nèi)控制的溫度 | 調(diào)整范圍為 20~26°C | ||||
大負載 | 20Nm (速旋轉(zhuǎn)軸側(cè)的轉(zhuǎn)換值) | ||||
顯示分辨率 | 0.01Nm | ||||
待測量的樣品量 | 調(diào)整范圍為1.0~200.0克 | ||||
測定開始時的負載 | 0.001 ~ 0.999Nm | ||||
在峰值檢測時的負載 | 0~ | ||||
扭矩檢測時的負載 | 0~9.999Nm | ||||
檢查靈敏度 | 0.001 ~ 9.999Nm | ||||
偏移量 | -90.0 ~90.0ml | ||||
打印機 | 打印內(nèi)容 | 說明 | 參數(shù) | 格式 | 單位 |
日期 | 測量日期 | 年/月/日 | |||
類型 | 現(xiàn)則設置 | A~T | |||
測量號碼 | XX | ||||
樣品 | 樣品劑量 | XXX.X | g | ||
油 | 設定扭矩時的供油量 | XX.XX | ml | ||
油 | 每100克的吸收劑量 | XXX.X | ml/100g | ||
模式 | 設置扭矩 | XX.XXX | %,Nm | ||
大扭矩 | 測量結束時的扭矩 | XX.XXX | Nm | ||
油 | 大扭矩時的供油量 | XX.XX | ml | ||
溫度 | 混合室的控制溫度 | XX | ℃ | ||
旋轉(zhuǎn) | 旋轉(zhuǎn)翼的旋轉(zhuǎn)頻率 | XXX | rpm | ||
扭矩曲線圖 | |||||
使用的紙張 | 熱感紙卷 | ||||
尺寸 | 503mm(寬)*415mm()*732mm(深) | ||||
重量 | 約40kg | ||||
外部連接功能 | RS - 232C (用于傳輸數(shù)據(jù)到電腦) | ||||
連接緩沖罐單元(可選)的連接器 |
上一篇:炭黑S500吸油值測試儀
下一篇:S500炭黑吸油值測試儀